|
|
|
|
|
|
| ¿ Como debo marcar el número telefónico ? | ||
|
Desde ARGENTINA: 03492 + Número de Teléfono |
||
|
Desde cualquier lugar del MUNDO: 00 + 54 + 3492 + Número de Teléfono |
||
|
|
||
|
- A - |
||
| AGODINO OMAR | 1º DE MAYO N 214 | 493205 |
| AICARDI NILDO | BV. CORDOBA O 243 | 493069 |
| AICARDI NILDO | GRAL. LOPEZ E 196 | 493219 |
| AIRALDO OSCAR | BV. ROMERO ACUÑA S 205 | 493101 |
| ALI DANIEL | BV. ROMERO ACUÑA S 282 | 493235 |
| ALIAS MARTA NUNIA DE | 1º DE MAYO S 095 | 493029 |
| ALIAS OLIDEN | 12 DE OCTUBRE N 331 | 493344 |
| ANTON AMANDA DE | BV. ROMERO ACUÑA S 190 | 493006 |
| ARAYA CARLOS | BV. CORDOBA E 176 | 493140 |
| ARDILES JUAN JOSE | SAN MARTIN O 392 | 493349 |
| ARDUSSO MARICEL | GRAL. LOPEZ O 188 | 493302 |
| ARNAUDO ALFREDO | 9 DE JULIO N 308 | 493102 |
| ARZUFFI JAQUELINE DE | GRAL. LOPEZ O 103 | 493209 |
| ASOC. MIDGETS DEL LITORAL | BV. ROMERO ACUÑA N 123 | 493103 |
| ASTEGIANO NELVIO | 12 DE OCTUBRE N 276 | 493247 |
|
- B - |
||
| BAI FERNANDO | GRAL. LOPEZ E 058 | 493097 |
| BAI MARCELINO BLAS | BV. ROMERO ACUÑA N 344 | 493056 |
| BALARI DELIA | SARMIENTO E 115 | 493249 |
| BALARI GASTON | 12 DE OCTUBRE N 285 | 493370 |
| BALARI ITALIA DE | GRAL. LOPEZ O 093 | 493241 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BV. CORDOBA O 120 | 493021 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BV. CORDOBA O 120 | 493080 |
| BARAVALLE ROBERTO | 12 DE OCTUBRE S 117 | 493198 |
| BARBERO ADELA | 12 DE OCTUBRE S 148 | 493274 |
| BARBERO FRANCISCO | BELGRANO E 168 | 493054 |
| BERINO ALBINA DE | 1º DE MAYO SUR 143 | 493231 |
| BERTEA AGUSTINA LUCIA | 9 DE JULIO N 261 | 493047 |
| BERTEA EVELIO H. Y CELSO | ZONA RURAL - VILA | 493156 |
| BERTOLACCINI MARIO | ZONA RURAL - CASTELLANOS | 493202 |
| BERTONI GLADIS DE | ZONA RURAL - VILA | 493130 |
| BERTONI GUSTAVO | GRAL. LOPEZ E 331 | 493259 |
| BERTONI IGNACIO | SAN MARTIN E 175 | 493222 |
| BERTONI OSVALDO | ZONA RURAL - VILA | 493213 |
| BERTONI ROGELIO | ZONA RURAL - VILA | 493352 |
| BERTORELLO JUAN | GRAL. LOPEZ E 336 | 493211 |
| BESSO REINALDO | 9 DE JULIO N 289 | 493064 |
| BESSONE ALCIDES | 1º DE MAYO N 276 | 493105 |
| BESSONE IDELGIS | GRAL. LOPEZ E 079 | 493007 |
| BESSONE NELVA DE | BV. CORDOBA O 143 | 493139 |
| BESSONE NILDA DE | BV. ROMERO ACUÑA S 152 | 493199 |
| BOERO ELIDA DE | BV. ROMERO ACUÑA N 130 | 493063 |
| BOLEA ALICIA | SARMIENTO O 071 | 493194 |
| BONETTI JUAN JOSE | 12 DE OCTUBRE N 168 | 493126 |
| BONETTO ALEJO JOSE | SARMIENTO E 029 | 493053 |
| BONETTO DARIO | ZONA RURAL - VILA | 493270 |
| BONETTO ELENA DE | 17 DE AGOSTO N 195 | 493040 |
| BONETTO HUGO | BELGRANO E 072 | 493049 |
| BONETTO RICARDO | BELGRANO O 057 | 493168 |
| BONINO SERGIO | 12 DE OCTUBRE S 142 | 493265 |
| BORGOGNO UGO, JORGE Y MARIA R. DE | ZONA RURAL - SAN ANTONIO | 493276 |
| BORGONOVO ADRIAN | BV. ROMERO ACUÑA S 272 | 493158 |
| BOSCAROL ELSO | 9 DE JULIO N 280 | 493055 |
| BOSIO JAVIER | ZONA RURAL - JOSEFINA | 493023 |
| BOSIO VICTOR | ZONA RURAL - JOSEFINA | 493356 |
| BOVIER JOSE | 12 DE OCTUBRE S 165 | 493254 |
| BRAVO DOLORES DE | GRAL. LOPEZ E 270 | 493218 |
| BRAVO RAUL | BV. CORDOBA E 218 | 493108 |
| BRUSA HUGO | 11 DE SEPTIEMBRE N 207 | 493074 |
| BULACIO ALICIA | SARMIENTO E 167 | 493335 |
| BURKETTE ELSO Y OVILDE | 1º DE MAYO N 140 | 493068 |
| BUSTOS GENARA DE | M. L. DE BASUALDO N 15 | 493245 |
| BUSTOS MARCELO | SAN MARTIN E 123 | 493177 |
| BUTTO FERNANDO | GRAL. LOPEZ E 131 | 493307 |
|
- C - |
||
| CABRERA RAMON ATILIO | SAN JOSE 071 | 493367 |
| CABRERA ROSA DEL VALLE | 9 DE JULIO N 387 | 493368 |
| CALAMARI OTILIA | 1º DE MAYO N 010 | 493271 |
| CAMPERI DANIEL | 12 DE OCTUBRE S 175 | 493134 |
| CAMPOS CARLOS ALBERTO | BV. ROMERO ACUÑA N 362 | 493358 |
| CAMPUS VILA - EDUC. A DISTANCIA UNL | BV. ROMERO ACUÑA S 216 | 493250 |
| CANELLO OSCAR | SARMIENTO E 053 | 493033 |
| CANELLO OSCAR | SARMIENTO E 045 | 493303 |
| CANELLO OSCAR MARIA | GRAL. LOPEZ O 117 | 493228 |
| CARIGNANO ITALO | GRAL. LOPEZ O 189 | 493164 |
| CENTRO CULTURAL ARGENTINO VILA | SAN MARTIN E 136 | 493193 |
| CENTRO DE JUBILADOS VILA | SAN MARTIN O 118 | 493262 |
| CHARRIERE STELLA DE | 1º DE MAYO N 326 | 493161 |
| COMANDU JUAN JOSE | BV. ROMERO ACUÑA N 110 | 493217 |
| COMITE DE CUENCA CASTELLANOS SUR | BV. ROMERO ACUÑA N 322 | 493212 |
| COMUNA DE VILA | CENTRO CIVICO | 493011 |
| COMUNA DE VILA | CENTRO CIVICO | 493018 |
| COOP. DE TAMBEROS "COLONIA VILA" | BV. ROMERO ACUÑA S 123 | 493050 |
| COOP. DE TELEFONOS DE VILA LTDA. | BELGRANO E 044 | 493000 |
| COOP. DE TELEFONOS DE VILA LTDA. | BELGRANO E 044 | 493100 |
| COOP. DE TELEFONOS DE VILA LTDA. | BELGRANO E 044 | 493214 |
| CORDERA NELIDA DE | 12 DE OCTUBRE N 144 | 493110 |
| CORDERA ROSA | SAAVEDRA O 156 | 493237 |
| CORREO ARGENTINO S.A. | CENTRO CIVICO | 493027 |
| CRESPO ROBERTO | 1º DE MAYO S 017 | 493298 |
| CURTO HUGO | BV. ROMERO ACUÑA N 378 | 493059 |
|
- D - |
||
| DIAZ CELINA DE | SARMIENTO E 069 | 493111 |
| DIAZ ELENA DE | BELGRANO E 190 | 493297 |
| DIAZ MARICEL BERTEA DE | SAN MARTIN O 268 | 493196 |
| DOGLIANI CARLOS | GRAL. LOPEZ E 184 | 493171 |
| DOGLIANI VILMA G. DE | BV. CORDOBA O 185 | 493187 |
| DONDO JOSE | BV. CORDOBA O 149 | 493220 |
| DONDO MARIO | 11 DE SEPTIEMBRE N S/N | 493369 |
| DONDO VICENTE | BV. ROMERO ACUÑA N 367 | 493301 |
|
- E - |
||
| ELISCANSER ROSA DE | 17 DE AGOSTO N S/N | 493287 |
| EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA | 9 DE JULIO S 095 | 493042 |
| ENRICO RICARDO Y MARTIN | ZONA RURAL - SAN ANTON | 493376 |
| ERCOLE EDUARDO | 12 DE OCTUBRE N 113 | 493082 |
| ERCOLE HUGO | ZONA RURAL - VILA | 493186 |
| ESCUELA NRO. 252 "GRAL. SAN MARTIN | BV. ROMERO ACUÑA S 216 | 493008 |
| ESCUELA NRO. 385 "D. F. SARMIENTO" | M. L. DE BASUALDO N 22 | 493032 |
| ESCUELA NRO. 508 "M. M. DE GUEMES" | ZONA RURAL - FIDELA | 493340 |
| ESCUELA NRO. 638 "GRAL. SAN MARTIN | ZONA RURAL - CASTELLAN | 493017 |
| ESCUELA NRO. 804 "CAMPO BERTONI" | ZONA RURAL - VILA | 493336 |
| ESCUELA NRO. 990 "MANUEL BELGRANO" | ZONA RURAL - JOSEFINA | 493290 |
|
- F - |
||
| FERREIRA DARIO | GRAL. LOPEZ O 238 | 493371 |
| FERRERO AYDE | BV. CORDOBA O 191 | 493085 |
| FERRERO GERMAN Y MARTITA | BV. ROMERO ACUÑA N 359 | 493036 |
| FERRERO LEONOR DE | BV. ROMERO ACUÑA N 271 | 493030 |
| FERRERO LUIS | 9 DE JULIO N 256 | 493317 |
| FERRERO VICTOR | ZONA RURAL - VILA | 493184 |
| FRANCIA ORESTE | CALLE 17 N 086 | 493256 |
|
- G - |
||
| GAIDO ALICIA DE | MITRE E 065 | 493190 |
| GALVAN SUSANA | SARMIENTO E 153 | 493365 |
| GANDOLFI EDER | 9 DE JULIO S 051 | 493149 |
| GARETTO JOSE MARIO | 12 DE OCTUBRE N 251 | 493075 |
| GARETTO NELIDA DE | BV. ROMERO ACUÑA S 138 | 493360 |
| GARETTO SERGIO | 1º DE MAYO N 159 | 493208 |
| GARIGLIO CATALINA DE | BV. ROMERO ACUÑA N 350 | 493048 |
| GARIGLIOTTI NATAL | GRAL. LOPEZ O 080 | 493019 |
| GARIGLIOTTI OMAR | ZONA RURAL - FRAGA | 493113 |
| GARRIZ ERMINDA | 12 DE OCTUBRE S 036 | 493083 |
| GIAY ELDA ANITA | SAN MARTIN O 254 | 493183 |
| GIMENEZ JUAN MARCELO | GRAL. LOPEZ O S/N | 493268 |
| GIORDANO DANIEL | SARMIENTO O 163 | 493024 |
| GIORDANO FORTUNATO | GRAL. LOPEZ O 155 | 493037 |
| GIORDANO NORBERTO | BV. ROMERO ACUÑA N 249 | 493060 |
| GIRALDO BRUNO | GRAL. LOPEZ E 170 | 493106 |
| GIRALDO DOROTEO SIXTO | 1º DE MAYO N 130 | 493116 |
| GIRALDO EDITH | 1º DE MAYO N 169 | 493258 |
| GIRALDO FELIX P. | GRAL. LOPEZ O 261 | 493318 |
| GIRALDO JULIAN | 12 DE OCTUBRE S 261 | 493065 |
| GONZALEZ MARIA DEL CARMEN | 1RO. DE MAYO S 236 | 493379 |
| GOROSITO LUIS | SAN MARTIN E 419 | 493242 |
| GRAMAGLIA ANITA | SARMIENTO E 134 | 493046 |
| GRAMAGLIA CLAUDIO | MORENO E 055 | 493150 |
| GRAMAGLIA EDUARDO | BV. ROMERO ACUÑA S 263 | 493174 |
| GRAMAGLIA ERICO Y MARIELA | SARMIENTO E 096 | 493346 |
| GRAMAGLIA FLORENTINO | BV. ROMERO ACUÑA S 311 | 493043 |
| GRAMAGLIA GABRIEL | 1º DE MAYO S 035 | 493155 |
| GRAMAGLIA GERMAN HUGO | BV. ROMERO ACUÑA S 351 | 493090 |
| GRAMAGLIA JULIO SANTIAGO | BV. ROMERO ACUÑA S 225 | 493227 |
| GRAMAGLIA LUIS | BV. ROMERO ACUÑA S 279 | 493077 |
| GRAMAGLIA MARIA LUISA | 17 DE AGOSTO N 292 | 493293 |
| GRAMAGLIA NELIDA DE | 17 DE AGOSTO N 222 | 493313 |
| GRAMAGLIA RAUL H. | BV. ROMERO ACUÑA S 252 | 493166 |
| GRAMAGLIA RAUL R. | 1º DE MAYO S 129 | 493005 |
| GRAMAGLIA ROBERTO | 1º DE MAYO N 156 | 493306 |
| GRAMAGLIA ROGELIO | GRAL. LOPEZ O 062 | 493342 |
| GRAMAGLIA TERESA RINALDI DE | CALLE 17 Y GRAL. LOPEZ | 493221 |
| GRANDE LIDIA CATALINA | 1º DE MAYO N 176 | 493246 |
| GRELLA PABLO | BELGRANO E 178 | 493238 |
| GROSSO JUAN A. | 17 DE AGOSTO N 097 | 493066 |
|
- H - |
||
| HILADOS ESPERANZA S.A | SAN MARTIN O 355 | 493131 |
| HILADOS ESPERANZA S.A | SAN MARTIN O 355 | 493261 |
|
- I - |
||
| IMHOFF ROSENDO | GRAL. LOPEZ E 284 | 493099 |
| INGARAMO ALFONZO | SARMIENTO O 095 | 493151 |
| INGARAMO ANIBAL | MORENO E 060 | 493052 |
| INGARAMO ARIEL | 1º DE MAYO S 095 | 493329 |
| INGARAMO CARLOS | BV. ROMERO ACUÑA N 144 | 493071 |
| INGARAMO IRENE ROBIGLIO DE | 12 DE OCTUBRE 272 | 493236 |
| INGARAMO JUAN CARLOS | BV. ROMERO ACUÑA N 282 | 493191 |
| INGARAMO LUIS | 1º DE MAYO N 024 | 493178 |
| INGARAMO MARIA ROSA DE | SARMIENTO E 162 | 493169 |
| INGARAMO ONILDA B. DE | SAN MARTIN O 165 | 493252 |
| INGARAMO ROSSANA DE | 12 DE OCTUBRE S 135 | 493204 |
| ISASA FLAVIA | 12 DE OCTUBRE O 136 | 493361 |
|
- J - |
||
| JARDIN INFANTES NUCLEADO NRO. 268 | M. L. DE BASUALDO N 22 | 493239 |
| JUAREZ ELBA | 12 DE OCTUBRE N 252 | 493070 |
| JUAREZ FABIAN | MORENO O 064 | 493333 |
| JUAREZ REINALDO | SAAVEDRA N 168 | 493321 |
| JUNCO NILDA | 12 DE OCTUBRE S 080 | 493165 |
| JUZGADO COMUNAL VILA | CENTRO CIVICO | 493094 |
|
- L - |
||
| LESCANO JUAN ALBERTO | 9 DE JULIO N 379 | 493266 |
| LOTTERSBERGER MARICEL | 17 DE AGOSTO N 144 | 493286 |
|
- M - |
||
| MAGARIO JUAN PABLO | 17 DE AGOSTO N 262 | 493135 |
| MAINA ARMIDA | SAN MARTIN O 190 | 493138 |
| MAINA ELIVIO Y JULIO | ZONA RURAL - FIDELA | 493354 |
| MAINA JOSE LUIS | BV. ROMERO ACUÑA N 322 | 493115 |
| MAINA JUAN ALFREDO | BV. ROMERO ACUÑA N 158 | 493114 |
| MAINA JUAN Y ROBERTO | ZONA RURAL - VILA | 493201 |
| MAINA LUIS | ZONA RURAL - FIDELA | 493355 |
| MAINA NELSO | ZONA RURAL - FIDELA | 493353 |
| MAIOLO CLIDE DE | BV. ROMERO ACUÑA N 233 | 493180 |
| MALETTO DELI DE | SAN MARTIN O 170 | 493315 |
| MALETTO MIGUEL | SAN MARTIN O 172 | 493253 |
| MANELLI ALBINO | 1º DE MAYO N 254 | 493061 |
| MARCANTE HUGO | SAN MARTIN O 384 | 493087 |
| MARCANTE JUAN | SAN MARTIN O 273 | 493363 |
| MARCHISIO ARGENTINO | GRAL. LOPEZ E 138 | 493181 |
| MARCHISIO ISOLINA GALOPPO DE | GRAL. LOPEZ E 078 | 493348 |
| MARCONETTI ADRIAN | BV. ROMERO ACUÑA N 114 | 493182 |
| MARCOS DANIELA | 1º DE MAYO S 029 | 493377 |
| MARCOS ORLANDO | 17 DE AGOSTO N 432 | 493263 |
| MARENGO EDUARDO | GRAL. LOPEZ O 174 | 493020 |
| MARENGO EDUARDO OSCAR | GRAL. LOPEZ O 281 | 493192 |
| MARENGO VICTOR | SAN MARTIN E 055 | 493072 |
| MARINO A. SUCESORES DE | GRAL. LOPEZ O 074 | 493039 |
| MARINO CECILIA | BV. ROMERO ACUÑA S 302 | 493031 |
| MARQUELO FABIAN | SAN MARTIN O 187 | 493381 |
| MAUTINO ANGEL SUCESORES DE | GRAL. LOPEZ O 001 | 493044 |
| MAUTINO ANGEL SUCESORES DE | GRAL. LOPEZ O 001 | 493079 |
| MAUTINO MARIA DE | BELGRANO O 007 | 493153 |
| MEINARDI MARIA CRISTINA | 12 DE OCTUBRE N 160 | 493057 |
| MENARDI ODEL MIGUEL | ZONA RURAL - BAUER Y S | 493160 |
| MERCEL HECTOR | M. L. DE BASUALDO N 37 | 493230 |
| MERCEL JAVIER | SAN MARTIN E 017 | 493104 |
| MIGLIORE HECTOR | GRAL. LOPEZ E 340 | 493117 |
| MINETTI HUGO | SARMIENTO O 114 | 493343 |
| MONDINO EDGARDO | SAN MARTIN E 190 | 493215 |
| MONDINO INES CORDERA DE | SAN MARTIN E 170 | 493118 |
| MONDINO JAVIER | GRAL. LOPEZ E 208 | 493096 |
| MONDINO OLIDE | GRAL. LOPEZ E 040 | 493144 |
| MONDINO ROBERTO | 1º DE MAYO N 196 | 493299 |
| MONDINO Y GRIMALDI SERVICIOS AGROPECUARIOS | BV. ROMERO ACUÑA S 344 | 493311 |
| MONTARZINO DANTE | 9 DE JULIO N 156 | 493277 |
| MONTARZINO HORACIO | GRAL. LOPEZ E 353 | 493345 |
| MONTARZINO JORGE | ZONA RURAL - VILA | 493312 |
| MONTRUCCHIO ARTURO | 1º DE MAYO S 146 | 493296 |
| MONTRUCCHIO JUVENCIO | GRAL. LOPEZ N 229 | 493295 |
| MONTRUCCHIO OCTAVIO | BV. ROMERO ACUÑA S 334 | 493133 |
| MONTRUCCHIO VICENTE | BV. ROMERO ACUÑA S 306 | 493273 |
| MORALES VITERMA | 11 DE SEPTIEMBRE N S/N | 493098 |
| MOREIRA DELIA | SAN MARTIN E 463 | 493366 |
| MOYANO RAMON | SARMIENTO E 246 | 493175 |
|
- N - |
||
| NICOLETTI JUAN CARLOS | SAN MARTIN O 136 | 493225 |
| NUNIA OCTAVIO | BELGRANO E 140 | 493120 |
| NUNIA OSMAR | 12 DE OCTUBRE N 295 | 493380 |
| NUNIA REIMUNDO | 25 DE MAYO N 214 | 493121 |
|
- O - |
||
| OLIVA JOSE LUIS | 1º DE MAYO S 364 | 493310 |
| OYOLA JIDIO | MITRE E 034 | 493374 |
|
- P - |
||
| PAIRONE ARTURO | SARMIENTO O 140 | 493188 |
| PAIRONE DELIA | SAN MARTIN O 242 | 493170 |
| PAIRONE ELSA | SARMIENTO E 226 | 493326 |
| PAIRONE LUIS | SAAVEDRA O 178 | 493292 |
| PARROQUIA SAN FIDEL | SAN MARTIN O 062 | 493062 |
| PASSON HERMINIO | SAN MARTIN O 131 | 493088 |
| PASSON OTELO | 12 DE OCTUBRE N 101 | 493084 |
| PASSON OTELO | 12 DE OCTUBRE N 219 | 493269 |
| PAULINO ELIDIO | BV. ROMERO ACUÑA S 145 | 493229 |
| PEIROTTI GERMAN | 17 DE AGOSTO N 113 | 493330 |
| PEIROTTI HECTOR | 17 DE AGOSTO N 067 | 493122 |
| PEIROTTI TERESA MARIA DE | SAN MARTIN O 221 | 493347 |
| PELANDINO HUGO | 1º DE MAYO N 342 | 493123 |
| PERETTI GRACIELA POMBA DE | BV. ROMERO ACUÑA N 240 | 493009 |
| PEREZ LUIS | 9 DE JULIO N 363 | 493243 |
| PEREZ MARIANA | 9 DE JULIO N 157 | 493351 |
| PERLO ALBERTO | GRAL. LOPEZ O 065 | 493359 |
| PERLO ELIGIO | BV. ROMERO ACUÑA N 236 | 493240 |
| PERLO EMMANUEL | GRAL. LOPEZ E 047 | 493364 |
| PETROVILA COMBUSTIBLES | BV. ROMERO ACUÑA S 183 | 493109 |
| PICOTTO GABRIEL | 1º DE MAYO N 072 | 493034 |
| PICOTTO LUIS | 1º DE MAYO N 113 | 493125 |
| PICOTTO MARCELO | BV. ROMERO ACUÑA N 213 | 493257 |
| PICOTTO MARTA | SAN MARTIN E 153 | 493207 |
| PICOTTO RAMON | GRAL. LOPEZ O 028 | 493223 |
| PICOTTO ZULEMA DE | BELGRANO O 019 | 493232 |
| PLATINI DOMINGO JUAN | SARMIENTO E 132 | 493375 |
| POGGIO OSVALDO | BV. ROMERO ACUÑA N 131 | 493137 |
| POLICIA DESTACAMENTO VILA | CENTRO CIVICO | 493015 |
| PORTA DANTE | GRAL. LOPEZ E 074 | 493025 |
| PORTA ELOY D. | BV. ROMERO ACUÑA N 190 | 493014 |
| PORTA MIGUEL J. F. | 1º DE MAYO S 045 | 493107 |
| PORTA NORBERTO | 12 DE OCTUBRE S 068 | 493091 |
| PORTA ORLANDO | BELGRANO O 043 | 493095 |
| PORTA ORLANDO GABRIEL | BELGRANO E 056 | 493073 |
| PORTA ROBERTO | ROMERO ACUÑA N 223 | 493041 |
| PORTA SILVIA Q. DE | GRAL. LOPEZ E 175 | 493067 |
| PORTA ZERLINDE O. DE | ZONA RURAL - FIDELA | 493264 |
|
- Q - |
||
| QUAGLIOTTI CAROLA | 25 DE MAYO N 239 | 493372 |
| QUAGLIOTTI RODOLFO | GRAL. LOPEZ E 297 | 493195 |
| QUARANTA SILVIO | SAN MARTIN O 115 | 493089 |
|
- R - |
||
| RAVERA ANA DE | GRAL. LOPEZ E 169 | 493226 |
| RAVIOLO ALCIDES DOMINGO | 12 DE OCTUBRE N 394 | 493210 |
| REBAUDENGO ALBINO | GRAL. LOPEZ E 126 | 493145 |
| RIVAROSSA ROBERTO Y GERARDO | ZONA RURAL - SAN ANTON | 493316 |
| RIZZO LUCRECIA DE | SAN MARTIN O 142 | 493148 |
| ROBIGLIO ALBERTO | 11 DE SEPTIEMBRE N 141 | 493267 |
| ROBIGLIO LETICIA DE | 9 DE JULIO N 139 | 493291 |
| RODRIGUEZ CLAUDIO PABLO | 12 DE OCTUBRE S 014 | 493357 |
| RODRIGUEZ NORMA RAVERA DE | 12 DE OCTUBRE S 194 | 493341 |
| RODRIGUEZ PABLO | 12 DE OCTUBRE S 125 | 493152 |
| ROMERO ACUÑA MABEL DE | BV. ROMERO ACUÑA N 165 | 493016 |
| ROMERO DELMA P. DE | 12 DE OCTUBRE S 044 | 493309 |
| ROMERO DELMA SUSANA | 12 DE OCTUBRE S 044 | 493092 |
| RUBIOLO OFELIA DE | SAN MARTIN O 141 | 493189 |
|
- S - |
||
| S.A.M.C.O VILA | BV. ROMERO ACUÑA 155 | 493350 |
| SADA NESTOR | 12 DE OCTUBRE N 131 | 493127 |
| SARRA ARIEL DARIO | BV. ROMERO ACUÑA N 334 | 493093 |
| SERRA RUBEN | GRAL. LOPEZ E 093 | 493128 |
| SOCIEDAD ITALIANA VILA | BV. ROMERO ACUÑA N 329 | 493143 |
| STORERO VICTOR | BV. ROMERO ACUÑA N 258 | 493004 |
| STORTI ANGEL | GRAL. LOPEZ O 144 | 493272 |
| STORTI ROBERTO | SAN MARTIN O 342 | 493251 |
| STORTI SANTOS | 12 DE OCTUBRE N 266 | 493132 |
|
- T - |
||
| TARTAGLIA EDSEL CARLOS | SAN MARTIN O 074 | 493119 |
| TE PUBLICO - BAR SARAVIA | 12 DE OCTUBRE N 037 | 493233 |
| TE PUBLICO - TERMINAL DE OMNIBUS | BV. ROMERO ACUÑA S 072 | 493300 |
| TIVANO JOSE | 12 DE OCTUBRE S 174 | 493308 |
| TOMASINI ANGEL | 1º DE MAYO N 227 | 493334 |
| TOMASINI JORGE | 1º DE MAYO N 046 | 493275 |
| TORNAROLLI CARLOS | BV. ROMERO ACUÑA N 417 | 493157 |
| TORNAROLLI MARIA A. DE | BV. ROMERO ACUÑA S 139 | 493244 |
| TRIBERIO DAMIAN | SAN MARTIN O 362 | 493234 |
| TRUCCO MIGUEL A. | ZONA RURAL - VILA | 493167 |
| TRUCCO NORBERTO | BV. ROMERO ACUÑA N 379 | 493179 |
|
- U - |
||
|
URIZAR GERMAN |
12 DE OCTUBRE S 184 | 493294 |
|
- V - |
||
| VARETTO JOSE | BV. ROMERO ACUÑA N 303 | 493051 |
| VARETTO LORENZO | BV. ROMERO ACUÑA N 313 | 493022 |
| VEZZONI GUADALUPE DE | MORENO E 065 | 493362 |
| VEZZONI NILSO | SARMIENTO O 170 | 493124 |
| VEZZONI VICTOR | BV. ROMERO ACUÑA N 296 | 493176 |
| VIETTO FABIO | GRAL. LOPEZ O 177 | 493197 |
| VILA MULTIVISION S.R.L. | SARMIENTO E 334 | 493142 |
| VILA S.A.C.I. | RUTA 70 KM 117 | 493003 |
| VILLA ELDO | 17 DE AGOSTO N 217 | 493076 |
| VILLA MERCED DE | GRAL. LOPEZ O 122 | 493147 |
| VILLAREAL MARÍA | 17 DE AGOSTO N 397 | 493260 |
| VOTTERO OSCAR | BV. ROMERO ACUÑA S 293 | 493129 |
| VOTTERO RAUL | MITRE E 080 | 493045 |
|
- W - |
||
| WERLEN ALBERTO | BV. ROMERO ACUÑA N 261 | 493058 |
| WERLEN MYRTHA DE | GRAL. LOPEZ E 370 | 493172 |
|
- Z - |
||
| ZANABRIA NELIDA | 12 DE OCTUBRE N 311 | 493206 |
| ZENGER RAMIRO | 25 DE MAYO S 175 | 493373 |
|
|
|
® 2005 COOPERATIVA DE TELEFONOS DE VILA LTDA. |